通鍵氣漲軸



氣脹軸數據:
規格 | 未充氣時直徑 | 充氣后直徑 | 適用卷管內徑 |
1" | φ24 | φ27~φ28 | φ25~φ26 |
1.5" | φ36 | φ40~φ42 | φ38~φ38.5 |
2" | φ49 | φ52~φ54 | φ50~φ51 |
3" | φ74 | φ76~φ82 | φ75.5~φ78 |
4" | φ99 | φ104~φ106 | φ101~φ102 |
5" | φ125 | φ130~φ133 | φ126~φ128 |
6" | φ150 | φ154~φ156 | φ151~φ153 |
8" | φ200 | φ203~φ210 | φ202~φ204 |
10" | φ250 | φ260~φ264 | φ252~φ256 |
12" | φ300 | φ308~φ310 | φ302~φ305 |
主站蜘蛛池模板:
阳西县|
周口市|
奇台县|
弥渡县|
兰州市|
连城县|
太和县|
漳浦县|
新兴县|
安阳市|
金塔县|
正蓝旗|
龙南县|
开远市|
留坝县|
安宁市|
安顺市|
四川省|
长春市|
华蓥市|
闻喜县|
南郑县|
嘉定区|
广灵县|
宝清县|
左权县|
富源县|
凤冈县|
扎鲁特旗|
伊春市|
汤原县|
新宾|
钦州市|
葫芦岛市|
丽水市|
镶黄旗|
开江县|
淳安县|
特克斯县|
莲花县|
滕州市|